الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 98.4% وطب الاسنان 98.3%والصيدلة 97.3% وعلاج الطبيعى 97.2%والهندسة 94.4%
الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 98.4% وطب الاسنان 98.3%والصيدلة 97.3% وعلاج الطبيعى 97.2%والهندسة 94.4%
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2015 علمى علوم 96.6% وعلمى رياضة 93.5% وأدبى 82.8%
الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 403 والاسنان 400 والصيدلة 398 والعلاج الطبيعى 396 والهندسة 93%
تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2015.. الموعد و الحد الأدنى للقبول في كليات القمة
الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى 96.7 علوم 93.5 رياضة 81.5 أدبى
اعرف موعد بدء تنسيق المرحلة الأولي 2015 تنسيق الجامعات
سيتم انعقاد المجلس الاعلي للجامعات يوم الثلاثاء بعد اجازة العيد مباشرة وذلك لمناقشة الحد الادني للمرحلة الاولي لكل من الشعب وسيتم فتح باب التقدم للمرحة الاولي للثانوية العامة ابتداء من 24 يوليو وحتي 29 يوليو...علمي علوم وادبي وذلك ليتم اقرار تنسيق المرحلة الاولي وننشر لكم الحدود الدنيا المتوقعة لمعظم كليات القمة في المرحلة الاولي من التنسيق كما ننشر نكم نتيجة تنسيق العام الماضي والتي ستكون مشابهه لها الي حد كبير ونبدا بنشر الحدود الدنيا المتوقعة لكليات المرحلة الاولي الشعبة العلمية والادبية هذا العام
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2015 علمى علوم 96.6% وعلمى رياضة 93.5% وأدبى 82.8% تنسيق
حد ادنى ( علمي علوم ) 396.5 .. بنسبة 96.7 % حد ادنى ( علمي رياضة ) 383 .. بنسبة 93.5 % حد ادنى ( ادبي ) 338 .. بنسبة 82.4 %
|
الحد الأدنى | |
الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى 96.7 علوم 93.5 رياضة 81.5 أدبى
بالصور:درجات الحد الأدنى للقبول بالكليات لتنسيق المرحلة الاولي 2014 _”نظام حديث” للعلمى والأدبى
الحد الادنى لتنسيق المرحلة الاولي 2014 القسم العلمى والادبي
الكلية | الحد الأدنى |
كلية طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 404 |
كلية الطب بقنا | 403.5 |
كلية طب كفر الشيخ | 403.5 |
كلية طب طنطا | 403 |
كلية طب المنصورة | 403 |
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 403 |
كلية طب أسوان | 402.5 |
كلية طب سوهاج | 401.5 |
كلية طب الزقازيق | 401.5 |
كلية طب بنها | 401.5 |
كلية طب القاهرة | 401 |
كلية طب الإسكندرية | 401 |
كلية طب بورسعيد | 401 |
كلية طب اسيوط | 401 |
كلية طب الإسماعيلية ج قناة السويس | 401 |
كلية طب عين شمس | 400.5 |
كلية طب الفيوم | 400.5 |
كلية طب بنى سويف | 400.5 |
كلية طب المنيا | 400.5 |
كلية طب الاسنان القاهرة | 399.5 |
كلية طب الاسنان الاسكندريه | 399.5 |
كلية طب الاسنان عين شمس | 399.5 |
كلية طب الاسنان دمنهور | 399.5 |
كلية طب الاسنان طنطا | 399.5 |
كلية طب الاسنان كفر الشيخ | 399.5 |
كلية طب الاسنان المنصوره | 399.5 |
كلية طب الاسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 399.5 |
كلية طب أسنان الفيوم | 399.5 |
كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 399.5 |
كلية طب الاسنان جنوب الوادى | 399 |
كلية طب الاسنان المنيا | 399 |
كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 399 |
كلية الصيدلة سوهاج | 397 |
كلية الصيدلة عين شمس | 397 |
كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 396.5 |
كلية الصيدلة طنطا | 396.5 |
كلية الصيدلة المنصوره | 396 |
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 396 |
كلية الصيدلة القاهرة | 395.5 |
كلية الصيدلة بورسعيد | 395.5 |
كلية الصيدلة الزقازيق | 395.5 |
كلية الصيدلة بنى سويف | 395.5 |
كلية الصيدلة المنيا | 395.5 |
كلية الصيدلة الاسكندريه | 395 |
كلية الصيدلة اسيوط | 395 |
كلية الصيدلة الإسماعيلية ج قناة السويس | 395 |
كلية الصيدلة حلوان | 395 |
علاج طبيعي ج كفر الشيخ | 395 |
علاج طبيعي القاهرة | 394 |
كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 394 |
كلية طب بيطرى دمنهور | 393 |
كلية طب بيطرى المنصوره | 393 |
كلية طب بيطرى كفر الشيخ | 393 |
كلية طب بيطرى الزقازيق | 392.5 |
كلية طب بيطرى جامعة السادات | 392.5 |
كلية طب بيطرى القاهرة | 392 |
كلية طب بيطرى الإسكندرية | 392 |
كلية طب بيطرى بنها | 392 |
هندسة القاهرة | 391.5 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 391.5 |
كلية طب بيطري المنيا | 391.5 |
كلية طب بيطرى الإسماعيلية ج قناة السويس | 391.5 |
كلية طب بيطرى بنى سويف | 391.5 |
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 391.5 |
كلية طب بيطرى اسيوط | 391 |
كلية طب بيطرى سوهاج | 391 |
كلية طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 391 |
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية | 390.5 |
إعلام القاهرة | 390 |
هندسة عين شمس | 389.5 |
هندسة بني سويف | 389.5 |
علوم دمنهور | 388.5 |
هندسة المنصورة | 388.5 |
علوم كفر الشيخ | 386.5 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 386.5 |
السن عين شمس | 386.5 |
علوم سوهاج | 386 |
معهد فني صحي المنصورة | 386 |
تمريض المنصورة | 386 |
تمريض شبين الكوم المنوفية | 385.5 |
هندسة طنطا | 385 |
علوم الفيوم | 385 |
تمريض طنطا | 385 |
علوم القاهرة | 384.5 |
هندسة الاسماعيلية | 384.5 |
علوم اسيوط | 384.5 |
علوم الزقازيق | 384.5 |
هندسة قنا | 384.5 |
علوم بنى سويف | 384.5 |
هندسة الاسكندريه | 384 |
هندسة حلوان | 384 |
علوم المنصوره | 383.5 |
هندسة الزقازيق | 383.5 |
هندسة شبرا بنها | 383.5 |
تمريض الزقازيق | 383.5 |
علوم قنا جامعة جنوب الوادى | 383 |
علوم الإسكندرية | 383 |
علوم عين شمس | 383 |
علوم بنها | 383 |
كلية هندسة بنها | 383 |
تمريض دمنهور | 383 |
تمريض بنها | 383 |
هندسة كفر الشيخ | 382.5 |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 382.5 |
هندسة سوهاج | 382.5 |
علوم المنيا | 382.5 |
تمريض كفر الشيخ | 382.5 |
هندسة بور سعيد | 382 |
علوم طنطا | 382 |
هندسة الفيوم | 382 |
علوم الاسماعيليه ج قناة السويس | 382 |
علوم شبين الكوم ج المنوفية | 382 |
كلية اللغات والترجمة ج أسوان | 382 |
علوم حلوان | 381.5 |
هندسة اسوان | 381.5 |
علوم اسوان | 381.1 |
علوم بورسعيد | 381 |
هندسة المنيا | 381 |
هندسة اسيوط | 380.5 |
علوم جامعة دمياط | 380.5 |
علوم جامعة السويس | 380.5 |
السن المنيا | 380.5 |
كلية البنات علوم عين شمس | 380 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 379.5 |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 379.5 |
كلية هندسة الطاقة بأسوان | 379.5 |
فنون تطبيقية جامعة دمياط | 379 |
فنون تطبيقيه حلوان | 379 |
تخطيط عمرانى القاهرة | 379 |
تمريض الإسماعيلية | 379 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 378.5 |
كلية الفنون التطبيقية ببنها | 378 |
كلية طب بيطرى فرع الوادي الجديد إقليمي | 378 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة | 377.5 |
اثار القاهرة | 377.5 |
تمريض القاهرة | 377.5 |
فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 377 |
حاسبات ومعلومات القاهرة | 377 |
تمريض الإسكندرية | 377 |
معهد فني صحى الزقازيق | 376.5 |
حاسبات ومعلومات عين شمس | 376 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 376 |
تمريض عين شمس | 376 |
اثار الفيوم | 375.5 |
تمريض بور سعيد | 375.5 |
إعلام ج جنوب الوادى | 375 |
تربية الزقازيق | 375 |
تمريض المنيا | 375 |
تمريض حلوان | 375 |
تمريض أسوان | 375 |
حاسبات ومعلومات المنصوره | 374.5 |
تمريض الفيوم | 374.5 |
حاسبات ومعلومات بنها | 374 |
إعلام بنى سويف | 374 |
تمريض اسيوط | 373.9 |
حاسبات ومعلومات شبين الكوم | 373.5 |
حاسبات ومعلومات حلوان | 373.5 |
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة | 373.5 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق | 373 |
تمريض بني سويف | 373 |
تربية اسكندرية | 372.5 |
معهد فني صحى طنطا | 372.5 |
معهد فني صحى اسيوط | 372.5 |
إعلام القاهرة/رياضة | 372.5 |
تمريض سوهاج | 372.5 |
حاسب ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 372 |
حاسبات ومعلومات الفيوم | 372 |
تربية دمنهور | 371.5 |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 371.5 |
تربية عين شمس | 371.5 |
حاسبات ومعلومات اسيوط | 371.5 |
حاسبات ومعلومات المنيا | 371.5 |
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 371.5 |
تربية المنصوره | 371 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 371 |
تربية المنيا | 371 |
تمريض قنا جنوب الوادي | 371 |
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة | 370.5 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 370.5 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة | 370.5 |
تربية طنطا | 370 |
معهد فني تمريض طنطا | 369.5 |
تربية شبين الكوم | 369.5 |
تربية بور سعيد | 368.5 |
تربية بنها | 368.5 |
تربية الفيوم | 368 |
السن عين شمس/رياضة | 367.5 |
تربية قنا ج جنوب الوادى | 367 |
معهد فني صحى بنها | 367 |
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ | 367 |
علوم رياضة القاهرة | 366.5 |
علوم رياضة الاسكندرية | 366.5 |
تربية ابتدائي الزقازيق | 366.5 |
تربية سوهاج | 366 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 366 |
فنون جميله فنون حلوان | 365 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه جيزه | 365 |
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس | 365 |
علوم رياضة دمنهور | 364 |
المعهد الفنى للتمريض بالجونة | 364 |
علوم رياضة عين شمس | 363.5 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط | 363.5 |
كلية اللغات والترجمة ج أسوان/رياضة | 363.5 |
علوم رياضة المنصورة | 363 |
السن المنيا/رياضة | 363 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 363 |
تربية السادات | 362.5 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 362 |
تربية اسيوط | 362 |
تربية حلوان | 362 |
تربية كفر الشيخ | 361.5 |
معهد فني صحى بور سعيد | 361 |
تربية بنى سويف | 361 |
فنون جميله عماره المنيا | 360.5 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا | 360.5 |
علوم رياضة كفر الشيخ | 360.5 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 360 |
علوم رياضة حلوان | 360 |
إعلام بنى سويف/رياضة | 360 |
إعلام ج جنوب الوادى/رياضة | 360 |
علوم رياضة طنطا | 359.5 |
كلية التجارة المنصوره | 359.5 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 359.5 |
تربية ابتدائي المنصوره | 359 |
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 359 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 358.5 |
علوم رياضة بنها | 358.5 |
تربية/رياضه الزقازيق | 358.5 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 358.5 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 358.5 |
علوم رياضة شبين الكوم | 358 |
تربية/رياضه طنطا | 358 |
تربية/رياضه بور سعيد | 358 |
كلية طب بيطرى فرع مطروح إقليمي | 358 |
تربية جامعة السويس | 357.5 |
كلية الاثار ج اسوان | 357 |
بنات علوم رياضة عين شمس | 356.5 |
تربية/رياضه عين شمس | 356.5 |
تربية طفوله الزقازيق | 356.5 |
معهد فني صحى بنى سويف | 356 |
تربية ابتدائي المنيا | 356 |
علوم رياضة الفيوم | 355.5 |
معهد فني صحى امبابة | 355.5 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 355 |
ك.ت. فني للبصريات المطريه | 355 |
معهد فني صحى اسوان | 355 |
تربية ابتدائي طنطا | 354.5 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 354 |
علوم رياضة الزقازيق | 354 |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 354 |
تربية الاسماعيليه | 354 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 353.5 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 353.5 |
علوم رياضة بورسعيد | 353 |
علوم رياضة الاسماعيليه | 352.5 |
تربية/رياضه الفيوم | 352.5 |
كلية التجارة الزقازيق | 352.5 |
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 352 |
كلية التجارة جامعة دمياط | 352 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 352 |
علوم رياضة جامعة السويس | 352 |
ع.هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي | 351.5 |
اثار قنا جنوب الوادي | 351.5 |
معهد فني صحى سوهاج | 351.5 |
تربية ابتدائي دمنهور | 351 |
تربية/رياضه شبين الكوم | 351 |
تربية/رياضه كفر الشيخ | 351 |
تربية أساسي إسكندرية | 350.5 |
تربية/رياضه المنصورة | 350.5 |
علوم رياضة بنى سويف | 350 |
تربية اسوان | 350 |
كلية البنات تربية عين شمس | 350 |
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادى بمصروفات | 349.5 |
تكنولوجيا المصايد والأسماك ج اسوان | 349.5 |
علوم رياضة جامعة دمياط | 349 |
علوم رياضة اسوان | 348.5 |
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 348.5 |
تربية ابتدائي شبين الكوم | 348.5 |
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات | 348.5 |
علوم رياضة المنيا | 347.5 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 347.5 |
تربية/رياضة جامعة السادات | 347.5 |
علوم رياضة اسيوط | 347 |
تربية/رياضه حلوان | 347 |
كلية التجارة الإسكندرية | 347 |
تربية/رياضه دمنهور | 347 |
تربية ابتدائي الفيوم | 346.5 |
زراعه القاهرة | 346 |
تربية/رياضه الاسكندرية | 346 |
تربية قنا/رياضة ج.الوادى | 346 |
علوم رياضة سوهاج | 345.5 |
تربية طفوله طنطا | 345.5 |
تربية ابتدائي بور سعيد | 345 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 345 |
علوم رياضة قنا جنوب الوادى | 344.5 |
زراعه القاهرة/رياضة | 344.5 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 344.5 |
تربية ابتدائي كفر الشيخ | 344.5 |
ألإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 344 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 344 |
تربية ابتدائي اسيوط | 344 |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 343.5 |
تربية ابتدائي عين شمس | 343 |
بنات تربية/رياضه عين شمس | 342.5 |
تربية/ رياضه المنيا | 342 |
تربية/رياضه بنها | 341 |
تربية طفوله كفر الشيخ | 341 |
نوعية الزقازيق | 340.5 |
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 340.5 |
كلية التجارة دمنهور | 340 |
كلية التجارة عين شمس | 340 |
علوم العريش | 340 |
زراعه عين شمس/رياضة | 340 |
كلية علوم الوادى الجديد | 340 |
كلية التجارة القاهرة | 339.5 |
تربية/رياضه الاسماعيلية | 339.5 |
نوعية الإسكندرية | 339.5 |
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية | 339.5 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 339.5 |
كلية التجارة بنها | 339 |
فنون جميله فنون الاقصر | 338 |
كلية تجارة ج أسوان | 338 |
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين | 337.5 |
تربية ابتدائي السادات | 337.5 |
معهد فني صحى إسماعيلية | 337.5 |
معهد فنى تمريض الإسكندرية | 337 |
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس/ رياضة | 336.5 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 336.5 |
كلية التجارة الإسماعيلية ج قناة السويس | 336 |
نوعية طنطا | 335.5 |
كلية التجارة كفر الشيخ | 335.5 |
عالي هندسة بلبيس | 335 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 335 |
زراعه الاسكندرية/رياضة | 335 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 333.5 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 333 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 332.5 |
كلية التجارة طنطا | 332.5 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 332.5 |
تربية ابتدائي بنها | 332.5 |
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 332 |
تربية طفولة اسيوط | 332 |
معهد فني تمريض الزقازيق | 332 |
فنون جميله فنون المنيا | 331.5 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 331 |
تعليقات
إرسال تعليق